|
Paper ListFurther information will be soon available.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 List of Papers | ||
| AUTOMOTIVE E TRASPORTI | ||
| Stato dell'arte del CAE nel settore Automotive e Trasporti | EnginSoft | |
| Aspetti numerico-sperimentali nelle esplorazioni ingegneristiche applicate ad un motopropulsore completo dei propri accessori | Ferrari | |
| Ottimizzazione del rapporto al ponte per differenti set-up veicolo mediante modeFRONTIER | IVECO | |
| HVAC Virtual Validation in AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | |
| LES Simulation of ICE Non-Reactive Flows | DIMEG | |
| Integrazione progetto/processo e simulazione numerica: vps e l'analisi del processo di cataforesi | FIAT | |
| "Detailed" versus "Simplified" model: a methodological approach for Gasket Simulations | Magneti Marelli | |
| Ottimizzazione multiobiettivo della configurazione unificata per la linea di aspirazione completa delle motorizzazioni 125 e 150cc | Piaggio | |
| Generalized TFC turbulent premixed combustion model | CRS4 | |
| Analisi termostrutturale di un fanale posteriore automotive in ambiente Workbench | CRP | |
| Analisi elettromagnetica EMC | Magneti Marelli | |
| Led modeling in automotive headlamps thermal simulations | Automotive Lighting Italia | |
| Analisi CAE di un carter motore per applicazioni motociclistiche | Piaggio | |
| AEROSPACE E NAVALE | ||
| Stato dell'arte del CAE nei settori Aerospace e Navale | EnginSoft | |
| Modellizzazione e Simulazione del Transitori di Accensione del Motore LM-10 MIRA | AVIO/CIRA CFX | |
| Approccio metodologico analitico sperimentale per la caratterizzazione del comportamento strutturale di un apparato elettronico a tecnologia laser | SELEX Marconi | |
| Aircraft fuel jettison system CFD performance analysis | Alenia Aeronautica | |
| Integration procedure for Fluidodynamic-Thermal-Structural analysis | AVIO | |
| Ottimizzazione strutturale (con vincoli statici e di instabilità elastica) di una semiala in materiale composito di elevato allungamento e angolo di freccia | Alenia Aeronautica | |
| Aspetti numerico-metodologici relativi alla simulazione in acqua del comportamento della sacca di un siluro da esercitazione al momento del recupero | WASS | |
| Optimal Design of a Two-Stroke Diesel Engine for Aeronautical Applications Concerning both Thermofluidynamic and Acoustic Issues | Università di Napoli Federico II | |
| Simulazioni cfd mono e multifase applicate a carene plananti appendici e sistemi propulsivi | Victory Design | |
| Sailing Yacht Computational Aerodynamics: an Investigation in RANS capabilities with large computational resources | Cilea | |
| Utilizzo della cfd nel progetto integrato dell'elica navale e dei propulsori non convenzionali | CETENA | |
| Ottimizzazione multi-obiettivo applicata alla progettazione di alberature di barche a vela di grandi dimensioni | Perini | |
| Analisi idrodinamica di eliche navali in flusso indisturbato mediante ANSYS CFX 11 | Universita' Trieste | |
| ENERGIA | ||
| Stato dell'arte del CAE nel settore Energia | EnginSoft | |
| Analisi e ottimizzazione con Fluent for Catia del raffreddamento per convezione naturale nei quadri elettrici di bassa tensione | ABB | |
| Metodo di analisi delle sollecitazioni dinamiche in una turbina Pelton con l'ausilio di calcoli CFD | Franco Tosi Meccanica | |
| FEM Analyses of offshore pipelines during pressure test - multiobjective optimization | SNAM | |
| CFD investigation of the IFMIF liquid lithium target facility under deuterons beam load | ENEA | |
| Applicazione dell'analisi FEM nelle macchine per la produzione di cavi | SAMP Sistemi | |
| Analisi CFD dell’Espansione di un Fluido ad Alto Peso Molecolare | Turboden | |
| Flow field throughout turbine cascades with 3D blade design: Comparison between computed and experimental data | Politecnico Milano | |
| Rehabilitation of a Francis runner using CFX | Franco Tosi Meccanica | |
| The use of finite element Analyses in Predicting the Mechanical Behaviour of Offshore Pipeline | SNAM | |
| Optimizing of a wind turbine rotor by CFD modeling | Universita' del Salento | |
| Analisi numerica di una camera di combustione di microturbina a gas | Universita' Ferrara | |
| Analisi termo strutturale in condizioni di funzionamento transitorio di una pala rotorica di turbina a gas | Ansaldo | |
| PROCESSI E BENI DI CONSUMO | ||
| Stato dell'arte del CAE nel settore Beni di Consumo | EnginSoft | |
| Optimization of an extrusion die for tyre industry, coupling modeFRONTIER, GAMBIT and POLYFLOW | Pirelli | |
| Jet impingement from theory to design: CFD modelling applied to development and verification of filling machine components | Tetrapak | |
| La CFD come strumento di progettazione in Lowara | LOWARA | |
| Simulazione del processo di usura sotto carichi e scorrimenti ciclici | Sacmi | |
| Alcuni esempi di applicazione di Fluent in Eni R&M | ENI | |
| Prototipazione virtuale ed ottimizzazione delle performance di un fondello per abbigliamento ciclistico | Campagnolo | |
| Analisi termica e ottimizzazione dello spessore di isolante di un frigorifero della INDESIT | Indesit | |
| CFD modeling of two phase cryogenic flow in an internal orifice | Universita' del Salento | |
| Modellazione numerica preliminare di uno spray turbolento evaporante in aria, eseguita utilizzando Fluent con approccio Eulero-Lagrange | Universita' di Bologna | |
| Applicazione FLUENT all'ottimizzazione di un reattore UV in ambiente modeFRONTIER | DIASS | |
| Metodologia di Analisi di Scoppio di un Volano per Motoseghe | Emak | |
| Analisi fluidodinamica dello smorzamento di fine corsa in martinetti oleodinamici | IMAMOTER | |
| RICERCA E SVILUPPO | ||
| Programmi e strumenti di co-finanziamento di progetti R&D | APRE Veneto | |
| R&D e progetti co-finanziati: il punto di vista del mondo accademico | Università di Firenze | |
| R&D in EnginSoft: vision, approcci, rete di relazioni e progetti | EnginSoft | |
| Il progetto NADIA: Innovazione attraverso i progetti europei | Università di Padova | |
| Il progetto STAR: programmi regionali a sostegno dello sviluppo delle imprese | EnginSoft | |
| Approccio all'R&D di una grande impresa: l'esperienza del Gruppo Riello | Riello Burners | |
| modeFRONTIER | ||
| modeFRONTIER v4.1 Release Highlights | EnginSoft | |
| WORKSHOP CST | ||
| About CST | CST | |
| ANSYS MECHANICAL | ||
| Meshing and DesignModeler news on version 12 | EnginSoft | |
| ANSYS CFD | ||
| ANSYS CFX Overview and Update | ANSYS | |
| WORKSHOP FLOWMASTER | ||
| Modellazione Termo-Fluidodinamica 1D Mediante Flowmaster | EnginSoft | |
| SESSIONE HPC | ||
| Towards 1 Billion DOFS. CAE HPC Performance expectations for the future | EnginSoft | |
| Le Tecnologie INTEL per l'High Performance Computer | INTEL | |
| Passato, presente e futuro di Windows HPC e dell'High Productivity Computing | Microsoft | |
| AMD: The future is fusion | AMD | |
| HPC per le PMI: workgroup platform per il mondo Linux e Windows | HP | |
| Simulazione termo-fluidodinamica di una sala di calcolo | Università di Pisa | |
| Sistemi di calcolo ad alte prestazioni: stato dell'arte delle soluzioni per la progettazione e la simulazione virtuale in ambito CAE | E4 | |
| Practical Simulations at Large Scale: The Case for Parallel I/O | Panasas | |
| ClusterVision’s ANSYS ready solutions | Clustervision | |
| Fujitsu Siemens Computers: Expertise in HPC Solutions | Fujitsu Siemens | |
| FORGE ITALIAN USERS' MEETING | ||
| FORGE: Aggiornamento Prodotti | ||
| Uso Avanzato di FORGE2008: le possibilità offerte dall’utilizzo di un ottimizzatore | EnginSoft | |
| L'innovazione in una piccola azienda di tranciatura mediante l'utilizzo predittivo di Forge2007: ottimizzazione della produzione e miglioramento della qualita' del prodotto tranciato/deformato Forge2008 | EnginSoft | |
| Tribology in sheet metal forming at elevated temperatures | DIMEG | |
| Influence of high speed hot forging variables on grain size evolution in flanged rings for bearing production | SKF | |
| La simulazione del processo di stampaggio a caldo di ottone ed alluminio con Forge: esperienze e vantaggi pratici | Zucchetti Mario | |
| MAGMA ITALIAN USERS' MEETING | ||
| MAGMASOFT: Sviluppo della versione 4.4 | EnginSoft | |
| Modulo microstrutturale dell’Alluminio e nuovi aspetti del MAGMAstress | EnginSoft | |
| Sviluppo di Canne Cilindro colate in lega iperuetettica per basamenti in alluminio | Teksid | |
| Forcellone monobraccio Triumph: dal progetto alla realizzazione | SCF Battistini | |
| Competenza e Tecnologia: binomio vincente | Costampress | |
| Ottimizzazione del progetto di uno stampo per la pressocolata di Bielle in lega di alluminio | ABOR | |
| Innovazione nelle tecnologie di progettazione integrando la simulazione dei processi di fabbricazione nello sviluppo del design di componenti aeronautici | OEFFEVI | |
| Attivita' in ambito Europeo per lo sviluppo del CAE applicato alla fonderia | DTG, Università di Padova | |
| Studio numerico e sperimentale del comportamento di leghe pressocolate | Toolcast, RMC | |
| Il contributo della simulazione nell'interpretazione dei difetti di pressocolata | DTG, Università di Padova | |
| Modellazione numerica del processo di rheocasting: componente sospensione in lega di alluminio | CRF | |
| 2007 List of Papers | ||
| SESSIONE PLENARIA | ||
| Due secoli di calcolo scientifico, da Fourier alla Coppa America | MOX Politecnico di Milano | |
| Sistemi complessi e processi integrati di sviluppo: nuovi paradigmi e sfide per l'ingegneria computazionale | Tetrapak | |
| Il ruolo della simulazione virtuale nello sviluppo prospettico innovativo dei prodotti | Ansaldo Breda | |
| Formazione, ricerca, innovazione: la spirale della competitività | Centro Ricerche Fiat | |
| Sinergie tra calcolo e sperimentazione nel processo di nuovi motori diesel | General Motors | |
| NAFEMS: simulazione numerica & prototipazione virtuale per le aziende italiane | NAFEMS Italia | |
| Il CAE ed il Calcolo ad Alte Prestazioni | EnginSoft | |
| Le soluzioni software STAIN: come trasformare dati integrati dal campo in valore strategico | STAIN | |
| Uso della simulazione elettromagnetica 3D per ridurre il time-to-market dei dispositivi a radiofrequenza e per aiutarne la precompliance relativa alla compatibilità elettromagnetica | CST GmbH | |
| GO-MESH: Generatore di mesh di calcolo parametric | AAPS Informatica | |
| Crea visualizzazioni in alta definizione in tempo record con CINEMA 4D | GRM Studio | |
| MDO (Multidisciplinary Design Optimization): opportunità tecnologiche e problematiche di utilizzo | ESTECO | |
| PLM: paradigma per questo secolo od utopia? | HP | |
| Material Modeling Strategies for Crash and Drop Testing Simulation - General Overview | DataPointLabs | |
| Kilometro Rosso: strumento per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico | Kilometro Rosso | |
| ANSYS | ||
| Un anno di ANSYS 11 e le aspettative della 12 | EnginSoft | |
| Utilizzo di metodi full-range fitting per l'approssimazione delle curve stress-stain nelle analisi non lineari di leghe metalliche | Tyco Electronics | |
| CAE Analysis of a camshaft support | Piaggio | |
| Studio dei fenomeni di plasticità in un processo di lavorazione a freddo di una bobina | Cabra Engineering | |
| Analisi termo-strutturale del disco freno a settori liberi POLI sottoposto a frenatura | Polibrakes | |
| Interference analysis of a steel bushing: a methodological approach to estimate driving load | Magneti Marelli | |
| Backlash or interference: an efficient use of ANSYS contact elements | Magneti Marelli | |
| Development and validation of an algorithm for the numerical implementation of the Virtual Crack Closure Technique | University of Bologna, Aerospace Engineering | |
| FEM for dentists: An easy-to-use FEM software tool for the biomechanical analysis of the interaction between single dental implants and the jaw bone | CADFEM GmbH | |
| Weld simulation using the ANSYS program - application examples and customer improvements | CADFEM GmbH | |
| Themomechanical and reliability analysis for the design of an innovative gas turbine ceramic vane | CETMA - AVIO | |
| CFX | ||
| ANSYS ICEM, stato dell'arte e applicazioni parametriche | EnginSoft | |
| ANSYS CFX: lo stato attuale (v11.0) e cenni agli sviluppi della nuova release (v12.0) | EnginSoft | |
| FLOWMASTER: progettazione di sistemi termo-fluidodinamici mediante simulazione 1-D | EnginSoft | |
| Low size HVAC fan blower design with CFD approach | Centro Ricerche Fiat - EnginSoft | |
| Simulazioni fluidodinamiche per lo Studio del Comportamento Termico di Fanali Automotive | Centro Ricerche Plast-optica EnginSoft Automotive Lighting Rear Lamps Italia |
|
| Il problema della superficie libera | Fincantieri | |
| Utilizzo di ANSYS-CFX 11 per l'analisi idrodinamica navale con superficie libera su scala modello: benchmarking ed influenza del modello di turbolenza | Università degli Studi di Trieste | |
| CFD applications for advanced Sgip design | CETENA | |
| Impiego dei modelli di Secondary Particle Break-Up per la simulazione della combustione in motori aeronautici a basse emissioni | AVIO | |
| Stress analysis of carotid arterial stenosis with 3-D Fluid-Structure Interaction Simulations | Brunel Institute for Bioengineering - ENDIF ENDIF Engineering Department in Ferrara, University of Ferrara |
|
| FLUENT | ||
| Aggiornamento prodotti | ANSYS - Fluent Italia | |
| Corso di Formazione: "Turbulence Modelling Capabilities" | ANSYS | |
| Fuel reduction for a tractortrailer truck at Iveco | IVECO | |
| Analisi di una manovra di sorpasso | Dallara Engineering | |
| The Aerodynamic of the Keel of America's Cup yachts: an Optimization Procedure | Department of Aerospace Engineering, University of Pisa Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Pisa |
|
| Wind Analysis for ALMA Astronomical Antenna | Thales Alenia Space | |
| Il ruolo del calcolo CFD e della cinetica chimica nello sviluppo di un sistema di combustione per microturbine | Ansaldo Ricerche | |
| Simulazione fluidodinamica in un organismo sanitario di ricerca e controllo: finalità e applicazioni | Istituto Superiore di Sanità | |
| modeFRONTIER | ||
| Introduzione a modeFRONTIER 4.0 | ESTECO | |
| Nuovi metodi per la stima della dimensione campionaria in esperimenti con output casuale binario - con applicazioni agli studi clinici controllati | Università del Piemonte Orientale, Dip. SEMEQ | |
| Definizione layout di un motore 4T 4V Piaggio mediante l'utilizzo di modeFRONTIER applicato ad un modello WAVE 1D parametrico | Piaggio | |
| Optimization and Robust Design: Fiat Group Automobiles applications overview in Chassis&Vehicle Dynamics | Fiat Group Automobilies | |
| Ottimizzazione strutturale di una ruota ferroviaria per l'alta velocità | Lucchini Sidermeccanica | |
| Multi-Objective Optimization of Vehicle Handling & Comfort performances with modeFRONTIER and MSC.ADAMS Car | Fiat Group Automobiles | |
| Progettazione e Ottimizzazione di un albero motore per propulsori da competizione | HPE | |
| Ottimizzazione strutturale di un'ala in composito di elevato allungamento alare e di elevato angolo di freccia al bordo di attacco | Alenia - EnginSoft | |
| Integrated Numerical and Experimental Methodologies for Performance Optimization and Noise Reduction af a Light Duty Diesel Engine | Università degli Studi di Napoli Istituto Motori del CNR |
|
| Applicazione degli algoritmi genetici alla stima della corrosione mediante termografie | Università di Padova ESTECO Istituto per le Tecnologie della Costruzione, CNR |
|
| Applicazione di una metodologia multiobiettivo per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica | Università di Roma "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria | |
| MAGMA | ||
| Innovazione in fonderia: progettazione e benefici concreti derivanti dall'utilizzo di MAGMASOFT | Fonderie De Riccardis | |
| Flussi di ottimizzazione di processo in relazione alle funzionalità di prodotto: esempi applicativi | Centro Ricerche Fiat | |
| Applicazione MAGMASOFT: differenze nella simulazione con solver5 rispetto al solver4 in un getto a pareti non sottili | FORM | |
| Ruote in gravità: un impiego efficace della simulazione di processo per l'utilizzo dell'AlSi7Mg | Fonderie Mario Mazzucconi | |
| Progettazione e produzione di un sistema integrato di provini per lo studio della microstruttura e del comportamento meccanico di leghe leggere pressocolate | DTG, Università di Padova - Toolcast | |
| MAGMAfrontier, uno strumento aggiunto per la progettazione; ottimizzazione del sistema di alimentazione di un mozzo per il settore automotive | Fonderie del Montello | |
| Simulazione di processo per lo sviluppo e l'ottimizzazione dei getti: esempi e applicazioni | EnginSoft | |
| Ottimizzazione automatica di getti, processi e miglioramenti della produzione | EnginSoft | |
| La pressocolata delle leghe leggere per la produzione di componenti automobilistici | EnginSoft | |
| FORGE | ||
| Ottimizzazione mediante analisi ColdForm (Forge) del processo di stampaggio a freddo di elementi di fissaggio in acciaio | DA-TOR | |
| Ottimizzare con "Forge" lo stampaggio a caldo di leghe leggere | Fonderia Fratelli Maspero | |
| Uso non convenzionale di ColdForm: simulazione del processo di rivettatura e relativi test di estrazione del rivetto | EnginSoft | |
| Valutazione di fenomeni di danneggiamento nei processi di formatura | DIMEG Università di Padova | |
| Demo live dell'utilizzo di FORGE2007 con esempi pratici di simulazioni di stampaggio a freddo ed a caldo | EnginSoft - Transvalor | |
| LS-DYNA | ||
| LS-Dyna simulation of foreign object damage test on silicon nitride specimen | Consorzio CETMA, Centro di Progettazione, Design & Tecnologie dei Materiali | |
| Crashworthiness Design of AnsaldoBreda High Speed Train (TSI requirements for high speed train) | Tesco TS | |
| Impatto su Acqua di Strutture Aeronautiche Attività Sperimentale e Simulazioni Numeriche presso il LaST (Laboratorio per la Sicurezza dei Trasporti) | Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale | |
| Recent Development in LS-DYNA | LSTC | |
| eta/VPG version 3.3: New Tools for Mechanical System Simulation | ETA | |
| Analisi dinamiche agli Elementi Finiti per la Sintesi del Suono di Campane Tramite Modelli Fisici | Department of Mechanical Engineering Università di Padova | |
| Identifying the Material Parameters for the Simulation of the failure of FRP | UAS Northwestern Switzerland | |
| Analisi a Crash di una Barriera Stradale di Sicurezza con la Tecnica degli Elementi Finiti | Metalmeccanica Fracasso | |
| Interfacing ANSYS Workbench and LS-DYNA | CADFEM GmbH | |
| HPC | ||
| High Performance Productivity | Microsoft | |
| L'ultima rivoluzione verso gli standard industriali ha segnato la nascita di un nuovo paradigma nel mondo dell'HPC | Hewlett-Packard Italiana | |
| Tecnologie INTEL per l'High Performance Computing | INTEL | |
| Sistemi di calcolo ad alte prestazioni in ambito CAE: selezione e bilanciamento dei sottosistemi | E4 Computer Engineering | |
| Un nuovo approccio allo scheduling dinamico configurabile verso un nuovo modello di supercomputer | Emilio Billi | |
| Parallelizzazione dei Codici di calcolo sulle nuove piattaforme multicore | EnginSoft | |
| Simulazioni numeriche e visualizzazioni a alte prestazioni: un vantaggio competitivo per le tecnologie CAE nell'industria | IBM | |
| Nuovi scenari per il calcolo tecnico ad alte prestazioni | AMD | |
| Productivity Gains in Engineering Analysis Workflow | Silicon Graphics | |
| 2006 List of Papers | ||
| SESSIONE PLENARIA | ||
| Il ruolo del CAE nell’innovazione di prodotto | Avio | |
| Il prodotto virtuale come vantaggio tecnologico | Alenia Aeronautica | |
| Impatto sull'organizzazione e la formazione delle tecnologie di simulazione nello sviluppo prodotto: l'esperienza Piaggio | Piaggio | |
| Il ruolo fondamentale della simulazione per le scelte configurazionali e lo sviluppo progettativo dei motopropulsori autoveicolistici | GM Powertrain Europe | |
| Nuove prospettive di riduzione dei tempi di sviluppo e dei costi, attraverso nuove tecnologie IT e di parametrizzazione | Caspur | |
| L’ottimizzazione del processo progettuale e produttivo con modeFRONTIER | ESTECO | |
| Il modello virtuale, non solo come simulazione della Fisica dei Fenomeni, ma anche anticipazione della Forma e Funzione dell’Oggetto | Whirlpool Corporation | |
| CAE Applications in Automotive Powertrain Machining | Third Wave System | |
| ANSYS | ||
| Le novità della release 11 - ANSYS | ANSYS | |
| Integrazione bidirezionale con modellatori geometrici in design modeler per il pre-processing parametrico dei modelli | EnginSoft | |
| Personalizzazioni e implementazioni di normative con ANSYS SDK | EnginSoft | |
| Le metodologie di progettazione di condotte sottomarine in campo non-lineare | Saipem Energy International | |
| Caratterizzazione numerico-sperimentale della Porcellana fine durante la (seconda) cottura | Università di Firenze | |
| Analisi termo-meccanica su una pala statorica di una turbina a gas | Ansaldo Energia | |
| Analisi elettromeccanica di una valvola magnetica Invensys | EnginSoft Invensys Controls |
|
| Cedimento analysis of a MacPherson strut suspension control arm by using finite element method | A.S. TURKEY | |
| Analisi magnetiche e strutturali delle parti terminali dell’avvolgimento statore di un turboalternatore THR-L da 500 MVA e 21 KV | Ansaldo Energia; EnginSoft | |
| Structural non-linear Analysis off a Steel/Aluminium Cover for Hydraulic Actuated Gearbox in ANSYS Structural Environment | Magneti Marelli Powertrain | |
| Analisi CAE di un albero motore per applicazioni motociclistiche | Piaggio & C. | |
| Using Composite Materials in Machine Tools Multi-Disciplinary Optimization | Sintesi SCpa | |
| Analisi fluido-termo-strutturale del quarto stadio di una turbina statorica e valutazione probabilistica del danneggiamento da fatica termica per effetto di un ciclo operativo completo | Enel Pisa | |
| CFX | ||
| ANSYS CFX novità e sviluppi nella release 11 | ANSYS | |
| ANSYS ICEM CFD 11 e AI-ENVIRONMENT nuova interfaccia e integrazione in ANSYS-WB | EnginSoft | |
| Sessione applicativa - ANSYS CFX-11 Design Modeller, ambiente parametrico di modellazzione | EnginSoft | |
| Integrazione modeFRONTIER-CFX | EnginSoft | |
| Progetto idrodinamico delle appendici di carena in CFX | Fincantieri | |
| Modellazione numerica avanzata del fenomeno di scalzamento in corrispondenza delle pile di un ponte | Idraulica Pacheco | |
| Optimization Methodologies Applied to the Design of Gas Turbine Cooling Systems | AVIO - EnginSoft | |
| Studio tramite CFD di un ultimo stadio di bassa pressione per turbina a vapore | Franco Tosi Meccanica | |
| Metodologie CFD per lo Sviluppo di uno Scambiatore di Calore Immergas ad Alta Efficienza | Immergas - EnginSoft | |
| A CFD simulation of an injector valve for automotive application | Magneti Marelli Powertrain | |
| FSI analysis and concentrated parameter approach for fuel injector modelling | FPT Powertrain | |
| Attività di ricerca e didattica attraverso l'analisi CFD | Università di Ferrara | |
| Studio mediante metodologie CFD dei fenomeni caratteristici delle pompe volumetriche | Casappa; EnginSoft | |
| CFD HVAC (Heat Ventilation & Air Conditioning) simulations in AnsaldoBreda | AnsaldoBreda | |
| modeFRONTIER | ||
| Applicazioni di modeFRONTIER nella progettazione di imbarcazioni a vela | ESTECO | |
| Ottimizzazione: Nuovi scenari, applicazioni ai processi aziendali, benefit del distributed computing nella nuova release di modeFRONTIER | EnginSoft | |
| Utilizzo delle tecniche di ottimizzazione multiobiettivo per lo sviluppo aerodinamico di una vettura GT da competizione | Ferrari | |
| Fattibilità dei processi di ottimizzazione per il progetto di opere in sotterraneo | SWS Engineering | |
Solar Sail Membrane Optimization for Improved Propulsion Capabilities |
EnginSoft - Università di Pisa | |
| Finite Element Analysis and Experimental Evaluation of Fatique Life Enchancement of Cold Worked Holes | Università di Pisa -EnginSoft | |
| Caratterizzazione ad impatto delle saldature di componenti elettronici (BGA - Ball Grid Array) | Motorola | |
| Economic benefits and quality improvement by using MDO methods in aerospace product development | Avio | |
| Confronto di strategie MOGA&MOGT per l'ottimizzazione del campo vibro-acustico in cabina | Università di Trieste; IMAMOTER Institute | |
| Gear Noise Reduction by Numerical Optimization of Macro-Geometrical and Micro-Geometrical Design Parameters | Iveco | |
| Analisi termo-strutturale di una valvola di scarico per motori da competizione raffreddata con sodio liquido | H.P.E. | |
| MAGMA | ||
| MAGMASOFT: Simulazione di Stress per Getti e Parti Stampanti | EnginSoft | |
| MAGMAfrontier: progettazione e ottimizzazione di processo | EnginSoft | |
| MAGMASOFT: prospettive future | EnginSoft | |
| MAGMASOFT Hardware & Operating Systems | EnginSoft | |
| Centralita' della simulazione per la costruzione di stampi Hi Tech | Mould Service | |
| L'importanza del co-design nello sviluppo di una fusione complessa in Ghisa Sferoidale | Zen | |
| Metodo di ottimizzazione del progetto di uno stampo di un getto pressocolato tramite simulazione con MAGMASOFT | FORM - Zen | |
| MAGMAfrontier per l'ottimizzazione dell'efficienza produttiva in fonderia | Zanardi Fonderie | |
| Applicazioni avanzate della simulazione in Teksid S.p.A. | Teksid | |
| Messa a punto e ottimizzazione della colata di teste cilindri tramite l'applicazione di MAGMAfrontier | Fonderia Mario Mazzucconi | |
| Integrazione simulazione di processo/calcolo strutturale applicata al calcolo delle tensioni in una testa cilindri | CRF | |
| FORGE | ||
| FORGE 2005 SERVICE PACK1: le novita' | EnginSoft - TRANSVALOR | |
| FORGE 2007: caratteristiche della release futura | EnginSoft - TRANSVALOR | |
| Ricerca e sviluppo FORGE e FORGE Cluster | EnginSoft - TRANSVALOR | |
| L'applicativo COLDFORM per la formatura a freddo | EnginSoft - TRANSVALOR | |
| FORGE 2005 CLUSTER per le applicazioni su cluster | EnginSoft - TRANSVALOR | |
| Galleria di applicazioni non convenzionali di FORGE | EnginSoft - TRANSVALOR | |
| Ottimizzazione mediante analisi FORGE del processo di stampaggio a caldo di acciaio di parti sottocarro | Berco | |
| Analisi ed ottimizzazione di stampi per forgiatura mediante simulazione FEM paper | EnginSoft | |
| Analisi di difettologia con FORGE di particolari in acciaio stampati a caldo al maglio | Riganti | |
| Sviluppo di un ambiente integrato per la simulazione numerica e fisica dei processi di formatura dei metalli | DIMEG | |
| L’uso di FORGE nelle applicazioni di stampaggio a caldo di leghe non ferrose | Fonderia F.lli Maspero | |
| LS-DYNA | ||
| Sloshing response of an LNG storage tank subjected to seismic loading | CETMA - EnginSoft | |
| Drop Test Simulation of a Thermoplastic Motorbike Helmet | Omega | |
| Analisi del ribaltamento di autobus secondo la direttiva europea 2001/85 | Cipro Consulting | |
| Analisi di sistemi di protezione dalla caduta massi e di mitigazione del rischio valanghivo con la tecnica degli elementi finiti | Studio Raviglione - EnginSoft | |
| Los Angeles LRV crashworthiness design performed with LS-Dyna | AnsaldoBreda | |
| Future Visions and New Applications of LS-DYNA | LSTC | |
| SESSIONE ACUSTICA | ||
| Simulazioni dei sistemi elettroacustici dei telefoni cellulari usando Modelli Vibroacustici BE | Motorola | |
| Alcuni esempi di utilizzazione del CAE nella progettazione e nello sviluppo di lavabiancheria in Electrolux | Electrolux | |
Event organized by EnginSoft
|